Technische specificatie van de Kubota M7580, M8580, M9580 trekkers:
Kubota M7580
- Productiejaren: 1991-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 81/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 105
Kubota M8580
- Productiejaren: 1991-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 105
Kubota M9580
- Productiejaren: 1991-99
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 104/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Kubota M7580, M8580, M9580 landbouwtrekkeren:
| Model | Kubota M7580 | Kubota M8580 | Kubota M9580 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1991-99 | 1991-99 | 1991-99 |
| Motorcode/type | V4302-A | V4702-A | V4702-TA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4329 | 4665 | 4665 |
| Boring / slag (mm) | 105×125 | 109×125 | 109×125 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 81/2400 | 90/2400 | 104/2400 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 255/ | 378/1400 | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,3-35,0 | 1,3-36,0 | 1,3-34,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 60 | 60 | 60 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4200 | 4200 | 4200 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7 | 7 | 7,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3850 | 3930 | 4090 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 264 | 265 | 265 |
| Totale lengte (cm) | 391 | 391 | 411 |
| Totale breedte (cm) | 230 | 230 | 244 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 105 | 105 | 120 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 76 | 76 | 78 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Kubota M7580, M8580, M9580:
Kubota M7580, M8580, M9580 Galerij:
Advertentie