Technische specificatie van de Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171 trekkers:
Kubota M5091
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 105+AB12
Kubota M5111
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 113/2600
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 105+AB12
Kubota M7131
- Productiejaren: 2015-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 130/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 330+AB38
Kubota M7151
- Productiejaren: 2015-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 150/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 330+AB38
Kubota M7171
- Productiejaren: 2015-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 170/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 330+AB38
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171 landbouwtrekkeren:
| Model | Kubota M5091 | Kubota M5111 | Kubota M7131 | Kubota M7151 | Kubota M7171 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2016- | 2016- | 2015- | 2015- | 2015- |
| Motorcode/type | V3800-TIEF4 | V3800-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 | V6108-CR-TIEF4 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3769 | 3769 | 6124 | 6124 | 6124 |
| Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 118×140 | 118×140 | 118×140 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 95/2600 | 113/2600 | 130/2200 | 150/2200 | 170/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | 607/1400 | 690/1400 | 711/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 36+36 | 36+36 | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 36+36 | 36+36 | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,2-39,9 | 0,2-39,9 | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 64 | 64 | 80/110 | 80/110 | 80/110 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4100 | 4100 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 360/70R24 | 360/70R24 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3420 | 3420 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 265 | 265 | 303 | 303 | 303 |
| Totale lengte (cm) | 405 | 405 | 477 | 477 | 477 |
| Totale breedte (cm) | 225 | 225 | 272 | 272 | 272 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 105+AB12 | 105+AB12 | 330+AB38 | 330+AB38 | 330+AB38 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171:
Kubota M5091, M5111, M7131, M7151, M7171 Galerij: