Technische specificatie van de John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S trekkers:
John Deere 6510
- Productiejaren: 00-01
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 207
John Deere 6610
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 207
John Deere 6810
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 207
John Deere 6910
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 250
John Deere 6910 S
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 152/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 20+20
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 250
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S landbouwtrekker:
| Model | John Deere 6510 | John Deere 6610 | John Deere 6810 | John Deere 6910 | John Deere 6910 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 00-01 | – | – | – | – |
| Motorcode/type | 6068 | 6068TLA | 6068TLA | 6068TLA52 | 6068TLA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6786 | 6786 | 6786 | 6786 | 6786 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 105/2300 | 115/2300 | 125/2100 | 135/2100 | 152/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 430/1495 | 471/1495 | 561/1365 | 606/1365 | 630/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,4-40,0 | 1,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5900 | 6660 | 7550 | 7550 | 7550 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 10,24 | 10,24 | 10,24 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 16,9R24 | 16,9R26 | 420/70R28 | 16,9R28 | 16,9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 520/70R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4900 | 4900 | 5374 | 5590 | 5890 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 281 | 281 | 285 | 288 | 288 |
| Totale lengte (cm) | 452 | 452 | 456 | 456 | 456 |
| Totale breedte (cm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 207 | 207 | 207 | 250 | 250 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S:
John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- John Deere 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M, 6155M, 6175M, 6195M
- John Deere 6110R, 6120R, 6130R, 6135R, 6145R, 6155R
- John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M
- John Deere 6120, 6220, 6320, 6420, 6420 S
- John Deere 6130, 6230, 6330, 6430
- John Deere 6170R, 6190R, 6210R, 6175R, 6195R, 6215R, 6230R, 6250R
- John Deere 6200 SE, 6400 SE
- John Deere 6506, 6600, 6800, 6900
- John Deere 6520, 6620, 6820, 6920
- John Deere 6534, 6530, 6630, 6830, 6930