Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 6110R/6120R/6130R/6135R/6145R/6155R:
Advertentie
Model | John Deere 6110R | John Deere 6120R | John Deere 6130R | John Deere 6135R | John Deere 6145R | John Deere 6155R |
Jaren van productie | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Motormodel / type | PSS | PSS | PSS | PSS | PVS | PVS |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 102(122)/2100 | 110(129)/2100 | 119(138)/2100 | 126(156)/2100 | 135(173)/2100 | 143(181)/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 515/1600 | 562/1600 | 609/1600 | 632/1600 | 677/1600 | 724/1600 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 2,4-40 | 2,4-40 | 2,4-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80(114) | 80 (114) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5300 | 5300 | 6000 | 6800 | 8100 | 8100 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 10,88 | 10,94 | 10,94 | 11,28 | 12,32 | 12,62 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 420/85R24 | 420/85R24 | 420/85R24 | 380/70R28 | 420/85R28 | 420/85R28 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 460/85R38 | 460/85R38 | 460/85R38 | 480/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 6000 | 6100 | 6200 | 6400 | 6900 | 7100 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 280 | 280 | 280 | 295 | 295 | 295 |
Totale lengte (cm) | 454 | 454 | 454 | 493 | 493 | 493 |
Totale breedte (cm) | 258 | 258 | 258 | 277 | 277 | 277 |
Inhoud brandstoftank (l) | 225+AB13 | 225+AB13 | 225+AB13 | 305+AB16 | 312+AB16 | 312+AB16 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Mening toevoegen over John Deere 6110R/6120R/6130R/6135R/6145R/6155R:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- John Deere 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M, 6155M, 6175M, 6195M
- John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M
- John Deere 6120, 6220, 6320, 6420, 6420 S
- John Deere 6130, 6230, 6330, 6430
- John Deere 6170R, 6190R, 6210R, 6175R, 6195R, 6215R, 6230R, 6250R
- John Deere 6200 SE, 6400 SE
- John Deere 6506, 6600, 6800, 6900
- John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S
- John Deere 6520, 6620, 6820, 6920
- John Deere 6534, 6530, 6630, 6830, 6930