Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 6534/6530/6630/6830/6930:
Advertentie
Model | John Deere 6530 | John Deere 6630 | John Deere 6830 | John Deere 6930 | John Deere 6534 |
Jaren van productie | – | – | – | – | – |
Motormodel / type | 6068 T 2V-CR | 6068 T 2V-CR | 6068 T 2V-CR | 6068 T 2V-CR | 4045 T 4V-CR |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 6788 | 6788 | 6788 | 6788 | 4530 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 115/2300 | 126/2300 | 135/2100 | 150/2100 | 120/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 490/1600 | 526/1600 | 625/1500 | 646/1500 | 490/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 20+20 | 20+20 | 24+24 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 1,6-40 | 1,6-40 | 2,5-40 | 2,5-40 | 1,6-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 81 | 81 | 110 | 110 | 81 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 5900 | 6620 | 7400 | 7400 | 5900 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 14.9R28 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 18.4R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 5230 | 5230 | 5880 | 5880 | 4950 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 283 | 283 | 290 | 290 | 283 |
Totale lengte (cm) | 473 | 473 | 476 | 476 | 473 |
Totale breedte (cm) | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
Inhoud brandstoftank (l) | 207 | 207 | 250 | 250 | 207 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor John Deere 6534, 6530, 6630, 6830, 6930:
John Deere 6534, 6530, 6630, 6830, 6930 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- John Deere 6110M, 6120M, 6130M, 6135M, 6145M, 6155M, 6175M, 6195M
- John Deere 6110R, 6120R, 6130R, 6135R, 6145R, 6155R
- John Deere 6115M, 6125M, 6140M, 6150M, 6170M
- John Deere 6120, 6220, 6320, 6420, 6420 S
- John Deere 6130, 6230, 6330, 6430
- John Deere 6170R, 6190R, 6210R, 6175R, 6195R, 6215R, 6230R, 6250R
- John Deere 6200 SE, 6400 SE
- John Deere 6506, 6600, 6800, 6900
- John Deere 6510, 6610, 6810, 6910, 6910 S
- John Deere 6520, 6620, 6820, 6920