Technische specificatie van de John Deere 6090MC, 6100MC, 6110MC trekkers:
John Deere 6090MC
- Productiejaren: 2014-17
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 86/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
John Deere 6100MC
- Productiejaren: 2014-17
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
John Deere 6110MC
- Productiejaren: 2014-17
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 6090MC, 6100MC, 6110MC trekkers:
| Model | John Deere 6090MC | John Deere 6100MC | John Deere 6110MC |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014-17 | 2014-17 | 2014-17 |
| Motorcode/type | PVX | PVX | PVX |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 86/2100 | 95/2100 | 105/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) | 16+16 (24+24) |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,2-40/1,4-40 | 3,2-40/1,4-40 | 3,2-40/1,4-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 65 (80) | 65 (80) | 65 (80) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3700 (4900) | 4300 (5600) | 4300 (5600) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4700 | 4700 | 4700 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 278 (254) | 278 (254) | 278 (254) |
| Totale lengte (cm) | 473 | 473 | 473 |
| Totale breedte (cm) | 240 | 240 | 240 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 205 | 205 | 205 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74 | 74 | 74 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 6090MC, 6100MC, 6110MC:
John Deere 6090MC, 6100MC, 6110MC Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE
- John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE
- John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC
- John Deere 6100, 6200, 6300, 6400
- John Deere 6105R, 6115R, 6125R, 6140R, 6150R
- John Deere 6110, 6210, 6310, 6410