Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 6020 SE/6120 SE/6220 SE/6320 SE/6420 SE/6520 SE/6620 SE:
Advertentie
Model | John Deere 6020 SE | John Deere 6120 SE | John Deere 6220 SE | John Deere 6320 SE | John Deere 6420 SE | John Deere 6520 SE | John Deere 6620 SE |
Jaren van productie | – | – | – | – | – | – | – |
Motormodel / type | 4045 | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 4045 T | 6068 (T) | 6068 T |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4 | 4T | 4T | 4T(TI) | 4TI | 6(TI) | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6788 | 6788 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 76/2100 | 83/2100 | 93/2100 | 103/2100 | 113/2100 | 113/2100 | 132/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 302/1300 | 328/1495 | 367/1495 | 411/1495 | 438/1495 | 450/1495 | 516/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/24+24 | 24+24 |
Advertentie
Speed-Shift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0 | 3,1-40,0/1,6-40,0 | 1,6-40,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3990 | 3990 | 4590 | 4590 | 5260 | 5900 | 5900 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 16,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 4140 | 4150 | 4190 | 4340 | 4550 | 4880 | 5020 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 264 | 264 | 269 | 269 | 272 | 281 | 281 |
Totale lengte (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
Totale breedte (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Inhoud brandstoftank (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 207 | 207 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor John Deere 6020 SE, 6120 SE, 6220 SE, 6320 SE, 6420 SE, 6520 SE, 6620 SE:
Advertentie