Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 6090RC/6100RC/6110RC/6095RC/6105RC/6115RC:
Advertentie
Model | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
Jaren van productie | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Motormodel / type | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
Totale lengte (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
Totale breedte (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Inhoud brandstoftank (l) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC Galerij:



Advertentie