Technische specificatie van de John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC trekkers:
John Deere 6090RC
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 86(97)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
John Deere 6100RC
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95(105)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
John Deere 6110RC
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105(114)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
John Deere 6095RC
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 88(99)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
John Deere 6105RC
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 99(109)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
John Deere 6115RC
- Productiejaren: 2014-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107(117)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 205
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC trekkers:
| Model | John Deere 6090RC | John Deere 6100RC | John Deere 6110RC | John Deere 6095RC | John Deere 6105RC | John Deere 6115RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorcode/type | PVX | PVX | PVX | PWX | PWX | PWX |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 86(97)/2100 | 95(105)/2100 | 105(114)/2100 | 88(99)/2100 | 99(109)/2100 | 107(117)/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 406/1500 | 452/1500 | 480/1500 | 439/1500 | 481/1500 | 523/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 | 1,4-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) | 80 (114) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4900 | 5600 | 5600 | 4600 | 5300 | 5300 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 | 440/65R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 | 540/65R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 278 | 278 | 278 | 275 | 275 | 275 |
| Totale lengte (cm) | 473 | 473 | 473 | 472 | 472 | 472 |
| Totale breedte (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC:
John Deere 6090RC, 6100RC, 6110RC, 6095RC, 6105RC, 6115RC Galerij: