Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 6010 SE/6110 SE/6210 SE/6310 SE/6410 SE/6510 SE/6610 SE:
Advertentie
Model | John Deere 6010 SE | John Deere 6110 SE | John Deere 6210 SE | John Deere 6310 SE | John Deere 6410 SE | John Deere 6510 SE | John Deere 6610 SE |
Jaren van productie | – | – | – | – | – | – | – |
Motormodel / type | 4045 | 4045 TL | 4045 TL | 4045 TL 052 | 4045 TL 053 | 6068 | 6068 TLA |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
Cilinderinhoud (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6768 | 6768 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 75/2300 | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 105/2300 | 105/2300 | 115/2300 |
Koppel (Nm) / tpm | 302/1300 | 327/1495 | 365/1495 | 403/1495 | 429/1495 | 429/1495 | 471/1495 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3990 | 3990 | 3990 | 4590 | 5260 | 5260 | 5260 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 | 4550 | 4650 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 264 | 264 | 267 | 267 | 267 | 281 | 281 |
Totale lengte (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 452 | 452 |
Totale breedte (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
Inhoud brandstoftank (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE:
John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE Galerij:



Advertentie