Technische specificatie van de John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE trekkers:
John Deere 6010 SE
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 165
John Deere 6110 SE
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 80/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 165
John Deere 6210 SE
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 90/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 165
John Deere 6310 SE
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 165
John Deere 6410 SE
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 165
John Deere 6510 SE
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 165
John Deere 6610 SE
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE landbouwtrekker:
| Model | John Deere 6010 SE | John Deere 6110 SE | John Deere 6210 SE | John Deere 6310 SE | John Deere 6410 SE | John Deere 6510 SE | John Deere 6610 SE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | 4045 | 4045 TL | 4045 TL | 4045 TL 052 | 4045 TL 053 | 6068 | 6068 TLA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 4T | 4T | 4T | 6 | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 6768 | 6768 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×110 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2300 | 80/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 105/2300 | 105/2300 | 115/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 302/1300 | 327/1495 | 365/1495 | 403/1495 | 429/1495 | 429/1495 | 471/1495 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3990 | 3990 | 3990 | 4590 | 5260 | 5260 | 5260 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 8,82 | 9,9 | 9,9 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 480/65R24 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R38 | 480/70R38 | 540/65R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 | 4550 | 4650 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 264 | 264 | 267 | 267 | 267 | 281 | 281 |
| Totale lengte (cm) | 414 | 414 | 417 | 417 | 417 | 452 | 452 |
| Totale breedte (cm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 265 | 265 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 73 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE:
John Deere 6010 SE, 6110 SE, 6210 SE, 6310 SE, 6410 SE, 6510 SE, 6610 SE Galerij: