Technische specificatie van de Case IH Luxxum 100, 110, 120 trekkers:
Case IH Luxxum 100
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 99/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 150+AB14
Case IH Luxxum 110
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 150+AB14
Case IH Luxxum 120
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 117/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+32
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 150+AB14
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Case IH Luxxum 100, 110, 120:
| Model | Case IH Luxxum 100 | Case IH Luxxum 110 | Case IH Luxxum 120 |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2016- | 2016- | 2016- |
| Motorcode/type | F5C | F5C | F5C |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 |
| Boring / slag (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 99/2200 | 107/2200 | 117/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 80 (100) | 80 (100) | 80 (100) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5560 | 5560 | 5560 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4600 | 4600 | 4600 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 272 | 272 | 272 |
| Totale lengte (cm) | 420 | 420 | 420 |
| Totale breedte (cm) | 242 | 242 | 242 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 150+AB14 | 150+AB14 | 150+AB14 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH Luxxum 100, 110, 120:
Case IH Luxxum 100, 110, 120 Galerij: