Technische specificatie van de Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U trekkers:
Case IH JX 1070U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 72/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 105
Case IH JX 1080U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 105
Case IH JX 1090U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 91/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 127
Case IH JX 1100U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 100/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 127
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U trekkeren:
| Model | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | – | – | – | – |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Boring / slag (mm) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 250 | 259 | 259 | 262 |
| Totale lengte (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Totale breedte (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 105 | 105 | 127 | 127 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U Galerij: