Technische specificatie van de Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C trekkers:
Case IH JX1060C
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 59/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 75
Case IH JX1070C
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 72/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 75
Case IH JX1075C
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 76/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 75
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C trekkeren:
| Model | Case IH JX1060C | Case IH JX1070C | Case IH JX1075C |
|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – |
| Motorcode/type | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Boring / slag (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 47/64 | 47/64 | 47/64 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 12,4R36 | 12,4R36 | 16,9R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 2815 | 2850 | 5850 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 234 | 238 | 234 |
| Totale lengte (cm) | 366 | 366 | 366 |
| Totale breedte (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 75 | 75 | 75 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C Galerij:
Advertentie