Technische specificatie van de Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U trekkers:
Case IH JX70U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 65/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 39
- Brandstoftankinhoud (l): 115
Case IH JX80U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 72/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 39
- Brandstoftankinhoud (l): 115
Case IH JX90U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 39
- Brandstoftankinhoud (l): 127
Case IH JX100U
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): 39
- Brandstoftankinhoud (l): 127
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U trekkeren:
| Model | Case IH JX70U | Case IH JX80U | Case IH JX90U | Case IH JX100U |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25K |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 |
| Boring / slag (mm) | 100X115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 65/2500 | 72/2500 | 85/2500 | 95/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 215/1400 | 266/1400 | 294/1500 | 340/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 | 1,8-35 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 44,5 | 60 | 60 | 60 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4450 | 4450 | 4450/5060 | 5060 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 10,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Achterbandenmaat 4WD | 13,6R36 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3500 | 3700 | 3880 | 3880 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 251 | 262 | 262 | 269 |
| Totale lengte (cm) | 407 | 407 | 407 | 407 |
| Totale breedte (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 115 | 115 | 127 | 127 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U:
Case IH JX70U, JX80U, JX90U, JX100U Galerij: