Technische specificatie voor maaidorser Claas Lexion 405/410/410 Evo/415/420/420 Evo/430/430 Evo :
Model | Claas Lexion 405 | Claas Lexion 410 | Claas Lexion 410 Evol. | Claas Lexion 415 | Claas Lexion 420 | Claas Lexion 420 Evol. | Claas Lexion 430 | Claas Lexion 430 Evol. |
Jaren van productie | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 1997-2001 | 2001-2003 | 1997-2001 | 2001-2003 |
Motor fabrikant | Perkins | Perkins | Caterpillar | Perkins | MB | Caterpillar | MB | Caterpillar |
Motormodel / type | 1006.60TW | 1006.60TA | 3126B | 1006.60TA | OM 366 LA | 3126B | OM 366 LA | 3126B |
Cilinderinhoud (cm3) | 5980 | 5980 | 7200 | 5980 | 5958 | 7200 | 5958 | 7200 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6 T | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Motorvermogen (pk) | 170 | 190 | 196 | 200 | 220 | 220 | 240 | 260 |
Inhoud brandstoftank (l) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Type aandrijvingstransmissie | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 | 0-26,5 |
Werkbreedte maai-element (cm) | 450 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Aantal stroschudders | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte (cm) | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 | 1064 |
Totale breedte (cm) | 500 | 500 | 500 | 590 | 590 | 590 | 590 | 590 |
Breedte zonder snijuitrusting (cm) | 322 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 385 | 385 | 387 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewicht met cabine (kg) | 13550 | 13550 | 13550 | – | – | – | – | – |
Capaciteit graantank (hl) | 55 | 63 | 63 | 65 | 73 | 73 | 78 | 78 |
Maat voorwiel | 650R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
Maat achterwiel | 24 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Mening toevoegen over Claas Lexion 405/410/410 Evo/415/420/420 Evo/430/430 Evo:
Claas Lexion 405/410/410 Evo/415/420/420 Evo/430/430 Evo GALERIJ:



Vind ons leuk op Facebook :
De firma Claas werd in 1913 opgericht door August Claas. De Duitse fabrikant van landbouwmachines richtte zich aanvankelijk op de productie van maaidorsers. In 2004 kocht het de Franse tractorfabrikant Renault uit en breidde het zijn productgamma uit met deze landbouwmachines. Claas produceert nu ook verreikers, balenpersen, maaimachines en vele andere landbouwmachines.
#Claas Lexion 405 technische gegevens #Claas Lexion 405 specificatie #Claas Lexion 405 parameters #Claas Lexion 405 mening #Claas Lexion 410 technische gegevens #Claas Lexion 410 specificatie #Claas Lexion 410 parameters #Claas Lexion 410 mening #Claas Lexion 410 Evol. technische gegevens #Claas Lexion 410 Evol. specificatie #Claas Lexion 410 Evol. parameters #Claas Lexion 410 Evol. mening #Claas Lexion 415 technische gegevens #Claas Lexion 415 specificatie #Claas Lexion 415 parameters #Claas Lexion 415 mening #Claas Lexion 420 technische gegevens #Claas Lexion 420 specificatie #Claas Lexion 420 parameters #Claas Lexion 420 mening #Claas Lexion 420 Evol. technische gegevens #Claas Lexion 420 Evol. specificatie #Claas Lexion 420 Evol. parameters #Claas Lexion 420 Evol. mening #Claas Lexion 430 technische gegevens #Claas Lexion 430 specificatie #Claas Lexion 430 parameters #Claas Lexion 430 mening #Claas Lexion 430 Evol. technische gegevens #Claas Lexion 430 Evol. specificatie #Claas Lexion 430 Evol. parameters #Claas Lexion 430 Evol. mening