Technische specificatie van de Zetor Forterra HSX 100 trekker:
De Zetor Forterra HSX 100 landbouwtrekker werd geproduceerd van 2012 tot 2016. Hij heeft een 1006 motor met vier cilinders, turbo en intercooler (4TI). De cilinderinhoud van de motor is 4156 cm³, met een zuigerdiameter van 105 mm en een slag van 120 mm. De motor levert een maximaal vermogen van 96 PK bij 2200 toeren per minuut en een koppel van 429 Nm bij 1500 toeren per minuut. De versnellingsbak heeft 30 versnellingen vooruit en 30 achteruit, waarvan alle versnellingen gesynchroniseerd zijn en de versnellingsbak is uitgerust met drie snelle versnellingen. De omkeerinrichting is hydraulisch bediend. De trekker kan rijden met een snelheid van 1,9 km/u tot maximaal 37,9 km/u, met een topsnelheid van 40 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 70 liter per minuut. De achterhef wordt elektronisch (EHR) bediend en heeft een maximaal hefvermogen van 7000 kg tot 8500 kg afhankelijk van de versie. De aftakas (PTO) draait met een snelheid van 540, 750, 1000 of 1250 toeren per minuut. De draaicirkel voor de 4WD versie is 9,6 meter. De bandenmaat van de voorbanden voor de 4WD versie is 14.9R24 en voor de achterbanden is het 16.9R38. Het totaalgewicht van de 4WD versie is 4760 kg. De afmetingen van de trekker zijn: hoogte met cabine 283 cm, lengte 477 cm en breedte 259 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 220 liter. Het geluidsniveau in de cabine is 78 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Model | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Motorcode/type | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Totale lengte (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Totale breedte (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Brandstoftankinhoud (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galerij:



Advertentie