Technische specificatie van de Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 trekkers:
Zetor Forterra HSX 100
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 96/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 220
Zetor Forterra HSX 110
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 220
Zetor Forterra HSX 120
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 117/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 220
Zetor Forterra HSX 130
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 126/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 220
Zetor Forterra HSX 140
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 136/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 30+30
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 220
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
| Model | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Motorcode/type | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Totale lengte (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Totale breedte (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galerij: