Technische specificatie van de Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140 trekkers:
Zetor Forterra CL 100
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 96/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Zetor Forterra CL 110
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 106/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Zetor Forterra CL 120
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 117/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Zetor Forterra CL 130
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 127/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Zetor Forterra CL 140
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 136/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 230
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140:
| Model | Zetor Forterra CL 100 | Zetor Forterra CL 110 | Zetor Forterra CL 120 | Zetor Forterra CL 130 | Zetor Forterra CL 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Motorcode/type | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 96/2200 | 106/2200 | 117/2200 | 127/2200 | 136/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| Totale lengte (cm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Totale breedte (cm) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140 Galerij: