Technische specificatie van de Zetor Forterra 8641 tractor:
De Zetor Forterra 8641 landbouwtractor werd geproduceerd van 1999 tot 2000. Hij heeft een 1203 motor met vier cilinders en turbo (4T). De cilinderinhoud van de motor is 4156 cm³, met een zuigerdiameter van 105 mm en een slag van 120 mm. De motor levert een maximaal vermogen van 85 PK bij 2200 toeren per minuut en een koppel van 297 Nm bij 1450 toeren per minuut. De versnellingsbak heeft 24 versnellingen vooruit en 18 achteruit, waarvan alle versnellingen gesynchroniseerd zijn en de versnellingsbak is uitgerust met drie snelle versnellingen. De omkeerinrichting is mechanisch bediend. De tractor kan rijden met een snelheid van 1,9 km/u tot maximaal 36 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 60 liter per minuut. De achterhef wordt mechanisch of elektronisch (EHR) bediend en heeft een maximaal hefvermogen van 4800 kg. De aftakas (PTO) draait met een snelheid van 540 of 1000 toeren per minuut. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend. De draaicirkel voor de 4WD versie is 9,9 meter. De bandenmaat van de voorbanden voor de 4WD versie is 13,6-24 en voor de achterbanden is het 18,4-34. Het totaalgewicht van de 4WD versie is 3950 kg. De afmetingen van de tractor zijn: hoogte met cabine 267 cm, lengte 437 cm en breedte 238 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 180 liter. Het geluidsniveau in de cabine is 79 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtractoren Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Model | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
Jaren van productie | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
Motormodel / type | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Advertentie
Speed-Shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Type achteruit | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheid (km / u) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
3-punts hefinrichting | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
Totale lengte (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
Totale breedte (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
Inhoud brandstoftank (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 Galerij:



Advertentie