Technische specificatie van de Zetor Forterra 100, 110, 120, 130, 140 trekkers:
Zetor Forterra 100
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 96/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Zetor Forterra 110
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Zetor Forterra 120
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 117/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Zetor Forterra 130
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 126/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Zetor Forterra 140
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 136/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+18
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 180
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekkeren Zetor Forterra 100, 110, 120, 130, 140:
| Model | Zetor Forterra 100 | Zetor Forterra 110 | Zetor Forterra 120 | Zetor Forterra 130 | Zetor Forterra 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Motorcode/type | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 | 4660 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Totale lengte (cm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
| Totale breedte (cm) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Zetor Forterra 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra 100, 110, 120, 130, 140 Galerij: