Technische specificatie van de John Deere 5080G, 5090G trekkers:
John Deere 5080G
- Productiejaren: 2009-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 74/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24 (12+12)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (30)
- Brandstoftankinhoud (l): 96
John Deere 5090G
- Productiejaren: 2009-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24 (12+12)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (30)
- Brandstoftankinhoud (l): 96
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 5080G, 5090G trekkers:
| Model | John Deere 5080G | John Deere 5090G |
|---|---|---|
| Productiejaren | 2009-13 | 2009-13 |
| Motorcode/type | – | – |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4530 | 4530 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 74/2200 | 84/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 325/1600 | 365/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24 (12+12) | 24+24 (12+12) |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24 (12+12) | 24+24 (12+12) |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – |
|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (30) | 40 (30) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 47 (60) | 47 (60) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2600 | 2600 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | – | – |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3215 | 3215 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 236 | 236 |
| Totale lengte (cm) | 385 | 385 |
| Totale breedte (cm) | 219/218 | 219/218 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 96 | 96 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 81 | 81 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 5080G, 5090G:
John Deere 5080G, 5090G Galerij: