Technische specificatie van de John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R trekkers:
John Deere 5080R
- Productiejaren: 2008-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 76/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130
John Deere 5090R
- Productiejaren: 2008-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 86/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130 (150)
John Deere 5100R
- Productiejaren: 2008-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 96/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130 (150)
John Deere 5115R
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16/32+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 178
John Deere 5125R
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16/32+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 178
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R trekkers:
| Model | John Deere 5080R | John Deere 5090R | John Deere 5100R | John Deere 5115R | John Deere 5125R |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2016- | 2016- |
| Motorcode/type | PWX | PWX | PWX | PWX | PWX |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| Boring / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 76/2300 | 86/2300 | 96/2300 | 115/2200 | 125/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 334/1600 | 376/1600 | 416/1600 | 502/1300 | 534/1300 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/32+16 | 16+16/32+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/32+16 | 16+16/32+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,3-40 | 3,3-40 | 3,3-40 | 2,3-40 | 2,3-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 65 | 65 | 65 | 96 (117) | 96 (117) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4200 | 4200 | 4200 | 4691 (5394) | 4691 (5394) |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3775 | 3775 | 3775 | 4300 | 4300 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 255 | 255 (250) | 255 (250) | 270 | 270 |
| Totale lengte (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Totale breedte (cm) | 223 | 223 | 223 | 225 | 225 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 130 | 130 (150) | 130 (150) | 178 | 178 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R:
John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R Galerij: