Technische specificatie van een landbouwtrekker John Deere 5080R/5090R/5100R/5115R/5125R:
Advertentie
Model | John Deere 5080R | John Deere 5090R | John Deere 5100R | John Deere 5115R | John Deere 5125R |
Jaren van productie | 2008-13 | 2008-13 | 2008-13 | 2016- | 2016- |
Motormodel / type | PWX | PWX | PWX | PWX | PWX |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 | 106,5×127 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 76/2300 | 86/2300 | 96/2300 | 115/2200 | 125/2200 |
Koppel (Nm) / tpm | 334/1600 | 376/1600 | 416/1600 | 502/1300 | 534/1300 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/32+16 | 16+16/32+16 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16/32+16 | 16+16/32+16 |
Advertentie
Speed-Shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Type achteruit | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheid (km / u) | 3,3-40 | 3,3-40 | 3,3-40 | 2,3-40 | 2,3-40 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 65 | 65 | 65 | 96 (117) | 96 (117) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 4200 | 4200 | 4200 | 4691 (5394) | 4691 (5394) |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,5 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 340/85R24 | 340/85R24 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3775 | 3775 | 3775 | 4300 | 4300 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 255 | 255 (250) | 255 (250) | 270 | 270 |
Totale lengte (cm) | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 |
Totale breedte (cm) | 223 | 223 | 223 | 225 | 225 |
Inhoud brandstoftank (l) | 130 | 130 (150) | 130 (150) | 178 | 178 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R:
John Deere 5080R, 5090R, 5100R, 5115R, 5125R Galerij:



Advertentie