Technische specificatie van de Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C trekkers:
Deutz Fahr 5090 C
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+10/20+20
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Deutz Fahr 5100 C
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+10/20+20
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Deutz Fahr 5110 C
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 105/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+10/20+20
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Deutz Fahr 5120 C
- Productiejaren: 2014-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 113/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 10+10/20+20
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C landbouwtrekker:
| Model | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Motorcode/type | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Boring / slag (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
| Totale lengte (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Totale breedte (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C Galerij: