Technische specificatie van de Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G trekkers:
Deutz Fahr 5080
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8/60+60
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 130
Deutz Fahr 5090 G
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8/60+60
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 115+AB8
Deutz Fahr 5090 G Plus
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8/60+60
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 135+AB8
Deutz Fahr 5100 G
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 92/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 101/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 135+AB8
Deutz Fahr 5110 G Plus
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 101/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 145+AB10
Deutz Fahr 5120 G
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 8+8/40+40
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 145+AB10
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G landbouwtrekker:
| Model | Deutz Fahr 5080 | Deutz Fahr 5090 G | Deutz Fahr 5090 G Plus | Deutz Fahr 5100 G | Deutz Fahr 5110 G | Deutz Fahr 5110 G Plus | Deutz Fahr 5120 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- |
| Motorcode/type | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Boring / slag (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 101/2200 | 101/2200 | 110/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 342/1500 | 353/1600 | 353/1600 | 386/1600 | 424/1600 | 424/1600 | 462/1600 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/60+60 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (90) | 55 (90) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 360/70R20 | 360/70R20 | 380/85R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/85R24 | 340/85R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/85R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 460/85R34 | 420/85R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3600 | 3620 | 3800 | 3920 | 3920 | 4220 | 4320 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 260 | 260 | 265 | 270 | 270 | 276 | 278 |
| Totale lengte (cm) | 410 | 410 | 413 | 426 | 426 | 427 | 427 |
| Totale breedte (cm) | 226/230 | 230 | 235 | 240 | 236/240 | 240 | 236/240 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 130 | 115+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 | 145+AB10 | 145+AB10 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G:
Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G Galerij:
Advertentie