Technische specificaties van de Deutz Fahr 5080 G LD trekker:
Deutz Fahr 5080 G LD is een landbouwtrekker die werd geproduceerd van 2014 tot 2017, uitgerust met een driecilinder FARMotion-motor met een cilinderinhoud van 2887 cm³, turbo en intercooler, met een maximaal vermogen van 75 pk bij 2200 tpm en een koppel van 342 Nm bij 1600 tpm. De diameter van de zuiger is 103 mm en de slag van de zuiger is 115,5 mm. De trekker heeft een versnellingsbak met 8 versnellingen vooruit en 8 achteruit, of 40 vooruit en 40 achteruit, allemaal gesynchroniseerd, met de optie van mechanisch of hydraulisch omkeermechanisme. Het snelheidsbereik is van 0,2 tot 40 km/u. Het hydraulische systeem heeft een capaciteit van 55 l/min, optioneel uitbreidbaar tot 60 l/min, en de elektronisch gestuurde achterhef heeft een hefvermogen van 3500 kg. De aftakas draait op 540 tpm. De draaicirkel in de 4WD versie is 7,74 m. De voorbanden in de 4WD versie zijn 320/70R20 en de achterbanden 420/70R30. Het totale gewicht van de trekker in de 4WD versie is 3600 kg. De afmetingen van de trekker zijn: lengte 410 cm, breedte van 226 tot 230 cm en hoogte 260 cm. De brandstoftank heeft een capaciteit van 135 liter en het geluidsniveau in de cabine is 75 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD landbouwtrekker:
Model | Deutz Fahr 5080 G LD | Deutz Fahr 5090 G LD | Deutz Fahr 5100 G LD | Deutz Fahr 5090 G MD | Deutz Fahr 5090.4 G MD |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 | 2014-2017 |
Motorcode/type | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion | FARMotion |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 |
Boring / slag (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2200 | 84/2200 | 92/2200 | 84/2200 | 84/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 342/1600 | 354/1600 | 369/1600 | 354/1600 | 354/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 | 8+8/40+40 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) | 55 (60) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3500 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 | 7,74 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 320/70R20 | 13.6R24 | 13.6R24 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 420/70R30 | 420/70R30 | 420/70R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3750 | 3900 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 260 | 260 | 260 | 270 | 270 |
Totale lengte (cm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 431 |
Totale breedte (cm) | 226/230 | 226/230 | 226/230 | 230 | 240 |
Brandstoftankinhoud (l) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD:
Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD Galerij:



Advertentie