Technische specificatie van de Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620 trekkers:
Case IH Steiger 370
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 375/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 870+AB159
Case IH Steiger 420
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 425/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1230+AB159
Case IH Steiger 470
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 476/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1230+AB159
Case IH Quadtrac 500
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 507/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1230+AB322
Case IH Quadtrac 540
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 543/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1230+AB322
Case IH Quadtrac 580
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 589/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1880+AB322
Case IH Quadtrac 620
- Productiejaren: 2013-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 628/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1760+AB242
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Case IH Steiger/Quadtrac 620, 370, 420, 470, 500, 540, 580:
Model | Case IH Steiger 370 | Case IH Steiger 420 | Case IH Steiger 470 | Case IH Quadtrac 500 | Case IH Quadtrac 540 | Case IH Quadtrac 580 | Case IH Quadtrac 620 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- | 2013- |
Motorcode/type | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST | Cursor 13 ST |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Boring / slag (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 375/2000 | 425/2100 | 476/2100 | 507/2100 | 543/2100 | 589/2100 | 628/2100 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 1845/1400 | 1992/1400 | 2229/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2757/1400 | 2941/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 | 8900 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 16260 | 18000 | 18000/23415 | 24012 | 24012 | 24268 | 24268 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 384 | 384 | 396/387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
Totale lengte (cm) | 749 | 749 | 749/762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
Totale breedte (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Brandstoftankinhoud (l) | 870+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB159 | 1230+AB322 | 1230+AB322 | 1880+AB322 | 1760+AB242 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH Steiger, Quadtrac 370, 420, 470, 500, 540, 580, 620:
Case IH Steiger Quadtrac 500 – 620 Galerij:



Advertentie