Technische specificatie van de Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 trekkers:
Case IH Steiger 350
- Productiejaren: 2010-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 355(391)/2000
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 829+AB180
Case IH Steiger 400
- Productiejaren: 2010-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 406(446)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1200+AB180
Case IH Steiger 450
- Productiejaren: 2010-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 457(497)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1200+AB180
Case IH Steiger 500
- Productiejaren: 2010-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 508(548)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1200+AB242
Case IH Steiger 550
- Productiejaren: 2010-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 558(599)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1760+AB242
Case IH Steiger 600
- Productiejaren: 2010-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 608(649)/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+2
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1760+AB242
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
| Model | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
| Motorcode/type | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Boring / slag (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
| Totale lengte (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
| Totale breedte (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 Galerij: