Technische specificatie van een landbouwtrekker Case IH Steiger 350/400/450/500/550/600:
Advertentie
Model | Case IH Steiger 350 | Case IH Steiger 400 | Case IH Steiger 450 | Case IH Steiger 500 | Case IH Steiger 550 | Case IH Steiger 600 |
Jaren van productie | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 | 2010-13 |
Motormodel / type | Cursor | Cursor | Cursor 13 WGT | Cursor 13 WGT | Cursor 13 | Cursor 13 ST |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud (cm3) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 355(391)/2000 | 406(446)/2100 | 457(497)/2100 | 508(548)/2100 | 558(599)/2100 | 608(649)/2100 |
Koppel (Nm) / tpm | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2611/1400 | 2848/1400 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheid (km / u) | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
3-punts hefinrichting | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Aftakastoerental (tpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 16260 | 16351 | 16351/24292 | 17913/24292 | 19979/24405 | 20805/24405 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 384 | 384 | 396/391 | 396/391 | 396/391 | 396/391 |
Totale lengte (cm) | 749 | 749 | 749 | 762 | 762 | 762 |
Totale breedte (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
Inhoud brandstoftank (l) | 829+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB180 | 1200+AB242 | 1760+AB242 | 1760+AB242 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600:
Case IH Steiger 350, 400, 450, 500, 550, 600 Galerij:
Advertentie