Technische specificatie van de Case IH Steiger 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390 trekkers:
Case IH 9310
- Productiejaren: 95-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 205/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 435
Case IH 9330
- Productiejaren: 95-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 240/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 435
Case IH 9350
- Productiejaren: 95-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 310/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 757
Case IH 9370
- Productiejaren: 95-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 360/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1022
Case IH 9380
- Productiejaren: 95-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 400/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1022
Case IH 9390
- Productiejaren: 97-00
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 425/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+3
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 1022
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390 trekkeren:
| Model | Case IH 9310 | Case IH 9330 | Case IH 9350 | Case IH 9370 | Case IH 9380 | Case IH 9390 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 95-00 | 97-00 |
| Motorcode/type | 6TA | 6TA | M11-A310 | N14-A368 | N14-A400 | N14-A400 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 8277 | 8277 | 10824 | 14016 | 14016 | 14016 |
| Boring / slag (mm) | 114×135,1 | 114×135,1 | 125×147 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 | 139,7×152,4 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 205/2200 | 240/2200 | 310/2100 | 360/2100 | 400/2100 | 425/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 1647/1400 | – | – | – | – | |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 | 12+3 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 | 3,5-30,0 | 3,3-27,9 | 3,3-27,9 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 109 | 109 | 114/102 | 114/102 | 114/102 | 114 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | – | – | – | – | – | – |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5783 | 5783 | 6350 | 7711 | 7711 | 7711 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,5/7,8 | 8,5/7,8 | 9,38/7,0 | 11,9 | 10,4 | 10,4 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 11″x234″ | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 11121 | 11121 | 12035 | 19845 | 14742 | 14742 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 331 | 331 | 363 | 380 | 380 | – |
| Totale lengte (cm) | 614 | 614 | 671 | 660 | 660 | – |
| Totale breedte (cm) | 315/331 | 315/331 | 333/348 | 376 | 366 | 366 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 435 | 435 | 757 | 1022 | 1022 | 1022 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH Steiger 9310, 9330, 9350, 9370, 9380, 9390:
Case IH Steiger 9350, 9310, 9330, 9370, 9380, 9390 Galerij: