Technische specificatie van de Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195 trekkers:
Case IH CVX 140
- Productiejaren: 2007-2012
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 141/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 150
- Productiejaren: 2007-2012
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 150/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 160
- Productiejaren: 2007-2012
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 175
- Productiejaren: 2007-2012
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 175/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 195
- Productiejaren: 2007-2009
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 196/2100
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de landbouwtrekker Case IH CVX 150, CVX 140, CVX 160, CVX 175, CVX 195:
| Model | Case IH CVX 140 | Case IH CVX 150 | Case IH CVX 160 | Case IH CVX 175 | Case IH CVX 195 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2012 | 2007-2009 |
| Motorcode/type | Sisu | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu | Sisu 620.64 |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 141/2100 | 150/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | – | – | – | – | – |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
| Totale lengte (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
| Totale breedte (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195:
Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 110, CS 120, CS 130, CS 150
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 52, CS 63, CS 78, CS 86, CS 94
- Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro
- Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195
- Case IH CVX 120, CVX 130, CVX 150, CVX 170
- Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100