Technische specificatie van de Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195 trekkers:
Case IH CVX 1135
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 139/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 1145
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 148/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 1155
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 159/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 1170
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 174/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 1190
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 193/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Case IH CVX 1195
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 195/1900
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): –
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/50
- Brandstoftankinhoud (l): 310
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Case IH CVX 1195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190 trekkeren:
| Model | Case IH CVX 1135 | Case IH CVX 1145 | Case IH CVX 1155 | Case IH CVX 1170 | Case IH CVX 1190 | Case IH CVX 1195 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 | Sisu 620 CR |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 139/1900 | 148/1900 | 159/1900 | 174/1900 | 193/1900 | 195/1900 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 570/1400 | 610/1400 | 660/1400 | 725/1400 | 790/1500 | 793/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | – | – | – | – | – | – |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 106 | 106 | 106 | 130 | 130 | 130 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 | 430/540/750/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 | 580/70R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 | 6770 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 | 304 |
| Totale lengte (cm) | 474 | 474 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| Totale breedte (cm) | 282 | 282 | 282 | 283 | 283 | 283 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195:
Case IH CVX 1195, CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 110, CS 120, CS 130, CS 150
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 52, CS 63, CS 78, CS 86, CS 94
- Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro
- Case IH CVX 120, CVX 130, CVX 150, CVX 170
- Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195
- Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100