Technische specificatie van de Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro trekkers:
Case IH CS 80 Pro
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100 (150)
Case IH CS 90 Pro
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 89/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100 (150)
Case IH CS 100 Pro
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 98/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100 (150)
Case IH CS 85 Pro
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 85,5/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100 (150)
Case IH CS 95 Pro
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 92,5/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100 (150)
Case IH CS 105 Pro
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 101/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+8
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 100 (150)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro trekkeren:
| Model | Case IH CS 80 Pro | Case IH CS 90 Pro | Case IH CS 100 Pro | Case IH CS 85 Pro | Case IH CS 95 Pro | Case IH CS 105 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DT | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA | Sisu 44DTA |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 | 4397 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 82/2300 | 89/2300 | 98/2300 | 85,5/2300 | 92,5/2300 | 101/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 310/1400 | 335/1400 | 367/1400 | 330/1400 | 365/1400 | 397/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 | 2,0-39,9 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) | 50 (86) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 8,8 | 8,8 | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 18.4R34 | 18.4R34 | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4180 | 4180 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) | 273 (262) |
| Totale lengte (cm) | 398/422 | 422 | 422 | 398/422 | 422 | 422 |
| Totale breedte (cm) | 242/248 | 248 | 248 | 242/248 | 248 | 248 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) | 100 (150) |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro:
Case IH CS 80 Pro, CS 90 Pro, CS 100 Pro, CS 85 Pro, CS 95 Pro, CS 105 Pro Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Case IH C 42, C 55, C 64, C 70
- Case IH CS 110, CS 120, CS 130, CS 150
- Case IH CS 48, CS 58, CS 68, CS 75
- Case IH CS 52, CS 63, CS 78, CS 86, CS 94
- Case IH CVX 1135, CVX 1145, CVX 1155, CVX 1170, CVX 1190, CVX 1195
- Case IH CVX 120, CVX 130, CVX 150, CVX 170
- Case IH CVX 140, CVX 150, CVX 160, CVX 175, CVX 195
- Case IH CX50, CX60, CX70, CX80, CX90, CX100