Technische specificatie van de Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS maaidorsers:
Deutz Fahr C7205
- Productiejaren: 2014-
- Nominaal motorvermogen (PK): 230(250)
- Brandstoftankinhoud (l): 750+AB85
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 480
- Graantankinhoud (hl): 85
Deutz Fahr C7205 TS
- Productiejaren: 2014-
- Nominaal motorvermogen (PK): 250(287)
- Brandstoftankinhoud (l): 750+AB85
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 480
- Graantankinhoud (hl): 85
Deutz Fahr C7206
- Productiejaren: 2014-
- Nominaal motorvermogen (PK): 307(334)
- Brandstoftankinhoud (l): 750+AB85
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 540
- Graantankinhoud (hl): 95
Deutz Fahr C7206 TS
- Productiejaren: 2014-
- Nominaal motorvermogen (PK): 307(334)
- Brandstoftankinhoud (l): 750+AB85
- Werkbreedte maaibord/header (cm): 540
- Graantankinhoud (hl): 95
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de maaidorsers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van Deutz Fahr C7205 TS, C7206 TS maaidorsers:
| Model | Deutz Fahr C7205 | Deutz Fahr C7205 TS | Deutz Fahr C7206 | Deutz Fahr C7206 TS |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Motorfabrikant | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
| Motorcode/type | TCD L6 6.1 | TCD L6 6.1 | TCD L6 7.8 | TCD L6 7.8 |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6057 | 6057 | 7750 | 7750 |
| Aantal cilinders / turbocompressor | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nominaal motorvermogen (PK) | 230(250) | 250(287) | 307(334) | 307(334) |
| Brandstoftankinhoud (l) | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 | 750+AB85 |
| Type aandrijfsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rijsnelheid min-max (km/u) | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 |
Advertentie
| Werkbreedte maaibord/header (cm) | 480 | 480 | 540 | 540 |
|---|---|---|---|---|
| Aantal schudders | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Totale lengte (cm) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
| Totale breedte (cm) | 512 | 512 | 573 | 573 |
| Breedte zonder maaibord/header (cm) | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 399 | 399 | 399 | 399 |
| Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht met cabine (kg) | 11740 | 11740 | 12610 | 12610 |
| Graantankinhoud (hl) | 85 | 85 | 95 | 95 |
| Voorbandenmaat | 620/70R30 | 800/65R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Achterbandenmaat | 405/70R20 | 600/50R22.5 | 405/70R20 | 405/70R20 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van maaidorsers Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS:
Deutz Fahr C7205, C7205 TS, C7206, C7206 TS Galerij: