Technische specificaties van de Deutz Fahr Actor 5510 maaidorser:
Deutz Fahr Actor 5510 maaidorser werd geproduceerd van 1999-2001. Hij was uitgerust met een Deutz BF6L912-motor met een cilinderinhoud van 5880 cm³ en een vermogen van 116 PK. De motor heeft zes cilinders met turbocompressor. De maaidorser heeft een mechanische versnellingsbak met drie versnellingen, waarmee een snelheid van 1,5 tot 25 km/u kan worden bereikt. De werkbreedte van de maaibalk is 420 cm, en in het interieur van de maaidorser bevinden zich vijf schudders. De afmetingen van de maaidorser zijn 945 cm lang, 395 cm breed, en de breedte zonder maaibalk is 298 cm. De totale hoogte met cabine is 363 cm. Het gewicht met cabine is 7680 kg. De graantank heeft een capaciteit van 46 hectoliter. De maat van de voorwielen is 18,4-30, en van de achterwielen 11,5-15. De brandstoftank heeft een capaciteit van 300 liter.
Advertentie
Technische gegevens van Deutz Fahr Ectron 5530 H, Actor 5510, 5520 H maaidorsers:
Model | Deutz Fahr Actor 5510 | Deutz Fahr Actor 5520 H | Deutz Fahr Ectron 5530 H |
---|---|---|---|
Productiejaren | 1999-2001 | 1999-2000 | 1999-2003 |
Motorfabrikant | Deutz | Deutz | Deutz |
Motorcode/type | BF6L912 | BF6L912 | BF6L913 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5880 | 5880 | 6128 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6 T | 6 T | 6 T |
Nominaal motorvermogen (PK) | 116 | 150 | 170 |
Brandstoftankinhoud (l) | 300 | 300 | 300 |
Type aandrijfsysteem | mech | hydr | hydr |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 3 | 3 | 3 |
Rijsnelheid min-max (km/u) | 1,5-25 | 0-25 | 0-20 |
Advertentie
Werkbreedte maaibord/header (cm) | 420 | 420 | 420 |
---|---|---|---|
Aantal schudders | 5 | 5 | 5 |
Totale lengte (cm) | 945 | 945 | 980 |
Totale breedte (cm) | 395 | 395 | – |
Breedte zonder maaibord/header (cm) | 298 | 298 | 319 |
Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 363 | 363 | 365 |
Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – |
Gewicht met cabine (kg) | 7680 | 7730 | 9055 |
Graantankinhoud (hl) | 46 | 46 | 52 |
Voorbandenmaat | 18,4-30 | 18,4-30 | 650/75R32 |
Achterbandenmaat | 11,5-15 | 11,5-15 | 12,5-18 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de combine Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H:
Deutz Fahr Actor 5510, 5520 H, Ectron 5530 H Galerij:



Advertentie