Technische specificaties van de Deutz Fahr Topliner 4060 H maaidorser:
Deutz Fahr Topliner 4060 maaidorser werd geproduceerd van 1991-1997. Hij was uitgerust met een Deutz BF6L913-motor met een cilinderinhoud van 6128 cm³ en een vermogen van 170 PK. De motor heeft zes cilinders en turbocompressor. De maaidorser heeft een mechanische versnellingsbak met vier versnellingen, waarmee een snelheid van 1,7 tot 20 km/u kan worden bereikt. De werkbreedte van de maaibalk is 420 cm, en in het interieur van de maaidorser bevinden zich vijf schudders. De afmetingen van de maaidorser zijn 1033 cm lang, 300 cm breed en 390 cm hoog met cabine. Het gewicht met cabine is 9255 kg. De graantank heeft een capaciteit van 65 hectoliter. De maat van de voorwielen is 23,1-26, en van de achterwielen 12,5-18. De brandstoftank heeft een capaciteit van 345 liter.
Advertentie
Technische gegevens van Deutz Fahr Topliner 4060 H – H 4120 HSTV maaidorsers:
Model | Deutz Fahr Topliner 4060 | Deutz Fahr Topliner 4060 H | Deutz Fahr Topliner 4065 H | Deutz Fahr Topliner 4070 H | Deutz Fahr Topliner 4075 H | Deutz Fahr Topliner 4080 H | Deutz Fahr Topliner 4090 H | Deutz Fahr Topliner 4120 HSTV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1991-97 | 1997 |
Motorfabrikant | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz | Deutz |
Motorcode/type | BF6L913 | BF6L913 | BF6L913C | BF6L913C | F8L413F | F8L513 | BF8L513 | BF6M1015 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6128 | 6128 | 6128 | 6128 | 11309 | 13328 | 13328 | 11906 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 6 T | 6 T | 6 T | 6 T | V8 | V8 | V8 T | 6 T |
Nominaal motorvermogen (PK) | 170 | 170 | 192 | 192 | 225 | 250 | 310 | 408 |
Brandstoftankinhoud (l) | 345 | 345 | 450 | 450 | 450 | 450 | 555 | 900 |
Type aandrijfsysteem | mech | mech | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rijsnelheid min-max (km/u) | 1,7-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
Advertentie
Werkbreedte maaibord/header (cm) | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal schudders | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Totale lengte (cm) | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1033 | 1089 | 1089 | 1089 |
Totale breedte (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Breedte zonder maaibord/header (cm) | 300 | 300 | 300 | 326 | 326 | 326 | 326 | 329 |
Hoogte zonder cabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 390 | 390 | 390 | 395 | 395 | 395 | 395 | 398 |
Gewicht zonder cabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gewicht met cabine (kg) | 9255 | 9375 | 9425 | 10020 | 10320 | 10570 | 10770 | 16660 |
Graantankinhoud (hl) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 85 | 105 |
Voorbandenmaat | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1-26 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 23,1R30 | 30,5-32 |
Achterbandenmaat | 12,5-18 | 12,5-18 | 12,5-18 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de combine Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV:
Deutz Fahr Topliner 4060 H, 4065 H, 4070 H, 4075 H, 4080 H, 4090 H, 4120 HSTV Galerij:



Advertentie