Technische specificatie van de Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 trekkers:
Valmet hiTech 8050
- Productiejaren: 1998-2003
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Valmet HiTech 8150
- Productiejaren: 1998-2003
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Valmet HiTech 8350
- Productiejaren: 1998-2003
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/1800
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 250
Valmet HiTech 8450
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 140/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 165
Valmet HiTech 8550
- Productiejaren:
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 160/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 250
Valmet HiTech 8950
- Productiejaren:
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 200/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 36+36
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (50)
- Brandstoftankinhoud (l): 250
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 landbouwtrekker:
| Model | Valmet hiTech 8050 | Valmet HiTech 8150 | Valmet HiTech 8350 | Valmet HiTech 8450 | Valmet HiTech 8550 | Valmet HiTech 8950 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2003 | 1998-2002 | – | |
| Motorcode/type | 620DSRE | 620DSRE | 620DSRIE | 620DWRE | 634DSRE | 634DSBIE |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T | 6T |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6598 | 6598 | 6598 | 6598 | 7368 | 7368 |
| Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×134 | 108×134 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 110/2200 | 125/2200 | 135/1800 | 140/2200 | 160/2200 | 200/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 490/1300 | 540/1300 | 650/1110 | 615/1450 | 650/1450 | 820/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (50) | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000/ | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5010 | 5090 | 5210 | 5210 | 5210 | 5220 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 280 | 280 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Totale lengte (cm) | 486 | 486 | 495 | 495 | 495 | 495 |
| Totale breedte (cm) | 256 | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) | 256 (275) |
| Brandstoftankinhoud (l) | 165 | 165 | 250 | 165 | 250 | 250 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 77 | 77 | 73 | 77 | 77 | 77 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950:
Valmet HiTech 8050, 8150, 8350, 8450, 8550, 8950 Galerij: