Technische specificaties van de Valmet HiTech 6550 landbouwtrekker:
De Valmet HiTech 6550 landbouwtrekker is uitgerust met een 420DWRE-motor met een cilinderinhoud van 4399 cm³. De motor heeft vier cilinders en een turbocompressor. De cilinderdiameter bedraagt 108 mm en de slaglengte 120 mm. Het maximale motorvermogen is 100 pk bij 2200 tpm en het koppel bereikt 430 Nm bij 1400 tpm. De versnellingsbak heeft 36 versnellingen vooruit en 36 achteruit, allemaal gesynchroniseerd, met een hydraulische powershift en een hydraulische omkeerschakeling. De maximale rijsnelheid is 40 km/u.
Advertentie
Technische gegevens van de Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi landbouwtrekker:
Model | Valmet 6550 | Valmet 6650 | Valmet 6750 | Valmet 6850 | Valmet 6250Hi | Valmet 6350Hi | Valmet 6550Hi | Valmet 6850Hi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | 420DWRE | 420DWRE | 420DWRIE | 420DWRIE | 44DT | 44DT | 44ET | 44EWI |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 4TI | 4T | 4T | 4T | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 | 4399 |
Boring / slag (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 100/2200 | 110/2200 | 105/1800 | 120/2200 | 94/2200 | 101/2200 | 105/2200 | 125/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 430/1400 | 460/1400 | 530/1150 | 490/1400 | 368/1400 | 405/1400 | 440/1400 | 440/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 73 | 73 | 76 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R28 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 18.4R34 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R34 | 18.4R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4410 | 4660 | 4650 | 4670 | 4390 | 4650 | 4660 | 4700 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Totale lengte (cm) | 453 | 453 | 453 | 453 | 451 | 451 | 451 | 451 |
Totale breedte (cm) | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 |
Brandstoftankinhoud (l) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 77/76 | 77/75 | 74,5/73 | 77/78 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi:
Valmet HiTech 6550, 6650, 6750, 6850, 6250Hi, 6350Hi, 6550Hi, 6850Hi Galerij:



Advertentie