Technische specificaties van de Steyr Plus 70/870 landbouwtrekker:
landbouwtrekker Steyr Plus 70/870 werd geproduceerd van 1968 tot 1975 en is uitgerust met een viercilinder WD 410t-motor met een cilinderinhoud van 3983 cm³, een zuigerdiameter van 105 mm en een slaglengte van 115 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 70 pk bij 2400 tpm, en het koppel bereikt 250 Nm bij 1400 tpm. De versnellingsbak heeft 12 versnellingen vooruit en 6 achteruit, allemaal gesynchroniseerd. De rijsnelheid varieert van 2,1 km/u tot 24,9 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een pomp met een capaciteit van 32 l/min en een mechanisch bediende achterhef met een maximaal hefvermogen van 2900 kg of 3800 kg. De aftakas draait met snelheden van 540 of 1000 tpm. De draaicirkel bedraagt 8,8 m voor de 2WD-versie en 10 m voor de 4WD-versie. Het totale gewicht bedraagt 3240 kg voor de 2WD-versie en 3570 kg voor de 4WD-versie. De hoogte met cabine bedraagt 237 cm, de lengte 387 cm en de breedte 228 cm of 234 cm. De brandstoftank heeft een capaciteit van 108 liter.
Advertentie
Technische gegevens van de Steyr Plus 70/870, 980, 90/1090, 1100, 1200 landbouwtrekker:
Model | Steyr Plus 70 / 870 | Steyr Plus 980 | Steyr Plus 90 / 1090 | Steyr Plus 1100 | Steyr Plus 1200 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 1968-75 | 1974-77 | 1968-74 | 1971-77 | 1972-75 |
Motorcode/type | WD 410t | WD 412.40 | WD 610t | WD 610.40 | WD 610.43 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3983 | 4394 | 5976 | 5976 | 5976 |
Boring / slag (mm) | 105×115 | 108×120 | 105×115 | 105×115 | 105×115 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 70/2400 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2100 | 115/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 250/1400 | 294/1600 | 353/1200 | 363/1500 | 382/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,1-24,9 | 2,4-29,4 | 1,9-23,2 | 2,3-27,4 | 2,4-24,5 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 32 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2900/3800 | 3800 | 2900/3800 | 3800 | 3800 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,75 | 9 |
Draaicirkel 4WD (m) | 10 | 10 | 12,2 | 13,3/12,2 | 13,3/12,2 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3240 | 3445 | 3650 | 3805 | 4505 |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3570 | 3785 | 3960 | 4280 | 4980 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 237 | 262 | 243 | 249 | 253 |
Totale lengte (cm) | 387 | 389 | 419 | 419/432 | 419/440 |
Totale breedte (cm) | 228/234 | 228/234 | 253/259 | 253/259 | 253/259 |
Brandstoftankinhoud (l) | 108 | 108 | 118 | 118 | 118 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300