Technische specificatie van de Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 trekkers:
Steyr Profi 4110
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 110/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 175(+AB37)
Steyr Profi 4120
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 121/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 175(+AB37)
Steyr Profi 4130
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 131/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 175(+AB37)
Steyr Profi 6125
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 227(+AB37)
Steyr Profi 6140
- Productiejaren: 2012-16
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 140/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 227(+AB37)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 landbouwtrekker:
| Model | Steyr Profi 4110 | Steyr Profi 4120 | Steyr Profi 4130 | Steyr Profi 6125 | Steyr Profi 6140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
| Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 | 566/1500 | 632/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5430 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Totale lengte (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 |
| Totale breedte (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300