Technische specificaties van de Steyr Profi 4110 landbouwtrekker:
De Steyr Profi 4110 landbouwtrekker werd geproduceerd van 2012 tot 2016 en is uitgerust met een viercilinder NEF turbomotor met intercooler en een cilinderinhoud van 4485 cm³, een boring van 104 mm en een slag van 132 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 110 pk bij 2200 tpm, en het koppel bereikt 498 Nm bij 1500 tpm. De versnellingsbak heeft 24 vooruit- en 24 achteruitversnellingen of 16 vooruit- en 16 achteruitversnellingen, allemaal gesynchroniseerd, met een hydraulische omkeerinrichting. De maximale snelheid bedraagt 40 km/u of 48 km/u. Het hydraulisch systeem heeft een pomp met een capaciteit van 80 l/min of 113 l/min en een elektronische bediening van de achterhefinrichting met een maximaal hefvermogen van 7117 kg of 7867 kg. De aftakas draait met een snelheid van 540 of 1000 tpm. De draaicirkel in de 4WD-versie bedraagt 8,71 m. De trekker is uitgerust met voorbanden 14.9R28 en achterbanden 18.4R38. Het totale gewicht bedraagt 5330 kg. De hoogte met cabine is 294 cm, de lengte 429 cm en de breedte 239 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 175 l met een extra AdBlue-tank van 37 l, en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 71 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 landbouwtrekker:
Model | Steyr Profi 4110 | Steyr Profi 4120 | Steyr Profi 4130 | Steyr Profi 6125 | Steyr Profi 6140 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 | 566/1500 | 632/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5430 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
Totale lengte (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 |
Totale breedte (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 |
Brandstoftankinhoud (l) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300