Technische specificatie van de Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX trekkers:
Renault 95-12TX/95-14TX
- Productiejaren: 82-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 84/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 125
Renault 103-12TX/103-14TX
- Productiejaren: 81-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 93/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 125
Renault 106-14SP
- Productiejaren: 83-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 96/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 125
Renault 113-12TX/113-14TX
- Productiejaren: 81-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 103/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Renault 133-14TX
- Productiejaren: 81-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 123/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Renault 145-14TX
- Productiejaren: 81-86
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 200
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault 95-12TX/95-14TX, 103-12TX/103-14TX, 106-14SP, 113-12TX/113-14TX, 133-14TX, 145-14TX landbouwtrekker:
Model | Renault 95-12TX/95-14TX | Renault 103-12TX/103-14TX | Renault 106-14SP | Renault 113-12TX/113-14TX | Renault 133-14TX | Renault 145-14TX |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 82-86 | 81-86 | 83-86 | 81-86 | 81-86 | 81-86 |
Motorcode/type | MWM D226-4 | MWM TD226-4 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4T | 6 | 6 | 6 | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 4156 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 |
Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 84/2350 | 93/2350 | 96/2350 | 103/2350 | 123/2350 | 135/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 280/1500 | 310/1500 | 332/1500 | 347/1500 | 412/1500 | 482/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,2-30,0 | 1,2-29,1 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 | 1,2-30,0 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4100 | 4100 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 11,2 | 11,2 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7,50-18 | 9,00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14,9-24 | 14,9-28 | 14,9-28 | 16,9-28 | 16,9-28 | – |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 18,4-38 | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 | 18,4-38 | 18,4-38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3915 | 4080 | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4615 | 4920 | 5040 | 5220 | 5315 | 6060 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 273 | 278 | 282 | 286 | 288 | 288 |
Totale lengte (cm) | 430 | 430 | 458 | 508 | 508 | 508 |
Totale breedte (cm) | 252/248 | 252/248 | 273 | 274 | 274 | 274 |
Brandstoftankinhoud (l) | 125 | 125 | 125 | 200 | 200 | 200 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 86 | 85 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX:
Renault 95-12TX/14TX – 145-14TX Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498