Technische specificatie van een landbouwtrekker Renault 65-12/14RS/68-12/14RS/75-12/14RS:
Advertentie
Model | Renault 65-12/14RS | Renault 68-12/14RS | Renault 75-12/14RS |
Jaren van productie | 84-87 | 83-87 | 83-87 |
Motormodel / type | MWM D 226-3 | MWM D227-4 | MWM D 226-4 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 3 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud (cm3) | 3117 | 3770 | 4156 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 105×120 | 100×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 60/2350 | 68/2350 | 75/2350 |
Koppel (Nm) / tpm | 205/1500 | 230/1500 | 260/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – |
Type achteruit | mech | mech | mech |
Rijsnelheid (km / u) | 0,8-27,8 | 0,8-27,8 | 0,8-29,8 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 35,2 | 41,5 | 41,5 |
3-punts hefinrichting | mech | mech | mech |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 2810 | 2950 | 3750 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | 7,2 | 8,1 | 8,1 |
Draaistraal 4WD (m) | 8,7 | 10,2 | 10,2 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | 7,50-16 | 7,50-18 | 9,00-16 |
Voorwiel 4WD | 11,2-24 | 11,2-24 | 13,6-24 |
Achterwiel 2WD | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 |
Achterwiel 4WD | 16,9-28 | 16,9-30 | 16,9-34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | 2980 | 3040 | 3120 |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3350 | 3295 | 3480 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 252 | 256 | 261 |
Totale lengte (cm) | 364/376 | 393/401 | 393/403 |
Totale breedte (cm) | 227/224 | 243/239 | 243 |
Inhoud brandstoftank (l) | 100 | 110 | 110 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 89 | 84 | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS:
Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX