Technische specificaties van de Renault 75-12TS/75-14TS landbouwtrekker:
De Renault 75-12TS/75-14TS landbouwtrekker, geproduceerd van 1982 tot 1984, is uitgerust met een viercilinder MWM D226-4-motor met een cilinderinhoud van 4156 cm³, met een maximaal vermogen van 75 pk bij 2350 tpm en een koppel van 260 Nm bij 1500 tpm. De transmissie omvat een mechanische versnellingsbak met omkeerinrichting, 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit, waarmee een snelheid van 0,8 tot 29,8 km/u mogelijk is. Het hydraulisch systeem heeft een pompcapaciteit van 41,5 L/min en een mechanisch bediende hefinrichting met een maximaal hefvermogen van 3750 kg. De aftakas werkt op snelheden van 540 of 1000 tpm. Het remsysteem is hydraulisch bediend en de draaicirkel bedraagt 8,1 m voor de 2WD-versie en 10,2 m voor de 4WD-versie. De bandenmaten voor de 2WD-versie zijn 7.50-18 (voor) en 16.9-34 (achter), en voor de 4WD-versie 13.6-24 (voor) en 16.9-34 (achter). Het totaalgewicht van de 2WD-versie bedraagt 3915 kg, en de 4WD-versie 4615 kg. De trekker heeft een hoogte van 277 cm, een lengte van 393 of 405 cm, een breedte van 243 of 239 cm en een brandstoftank met een inhoud van 110 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 82 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault 75-12TS/75-14TS, 80-12TX/80-14TX, 77-12TS/77-14TS, 85-12TS-TX/85-14TS-TX landbouwtrekker:
Model | Renault 75-12TS/75-14TS | Renault 80-12TX/80-14TX | Renault 77-12TS/77-14TS | Renault 85-12TS-TX/85-14TS-TX |
---|---|---|---|---|
Productiejaren | 82-84 | 84-87 | 86-89 | 86-89 |
Motorcode/type | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 | MWM D 226-4 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Boring / slag (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2350 | 78/2350 | 70/2350 | 78/2350 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 260/1500 | 274/1500 | 240/1500 | 266/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,8-29,8 | 0,8-30,0 | 0,8-29,8 | 0,8-29,8 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Draaicirkel 4WD (m) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7,50-18 | 9,00-16 | 7,50-18 | 7,50-18 |
---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 | 13,6-24 |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3915 | 3405 | 3405 | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4615 | 4175 | 4175 | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 277 | 277 | 277 | 277 |
Totale lengte (cm) | 393/405 | 393/405 | 393/405 | 393/405 |
Totale breedte (cm) | 243/239 | 243/239 | 243/239 | 243/239 |
Brandstoftankinhoud (l) | 110 | 110 | 108 | 108 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX:
Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX