Technische specificatie van de Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451 trekkers:
Renault 891
- Productiejaren: 78-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 89/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 117
Renault 921
- Productiejaren: 77-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 92/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 117
Renault 951
- Productiejaren: 74-77
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Renault 981
- Productiejaren: 77-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 98/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 117
Renault 1151
- Productiejaren: 74-76
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 120
Renault 1181
- Productiejaren: 76-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 118/2350
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 205
Renault 1451
- Productiejaren: 74-80
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 145/2400
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+6
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 144
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451 landbouwtrekker:
Model | Renault 891 | Renault 921 | Renault 951 | Renault 981 | Renault 1151 | Renault 1181 | Renault 1451 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 78-80 | 77-80 | 74-77 | 77-80 | 74-76 | 76-80 | 74-80 |
Motorcode/type | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D227-6 | MWM D226-6 | MWM D226-6 | MWM TD228-6 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 5656 | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 | 6234 | 6234 |
Boring / slag (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 89/2350 | 92/2350 | 95/2350 | 98/2350 | 115/2350 | 118/2350 | 145/2400 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 325/1100 | 337/1100 | 334/1500 | 338/1500 | 373/1500 | 400/1500 | 513/1600 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 16+6 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 7+2 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | mech | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,9-24,2 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 0,9-24,7 | 1,5-24,0 | 1,5-29,8 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 38,4 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3850 | 4050 | 3100 | 4050 | 3100 | 4150 | 4640 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 11,4 | 12 | – | – | – | – | – |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7,50-20 | 11,00-16 | 11,00-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-26 | 14,9-28 | 14,9-28 |
Achterbandenmaat 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 18,4-38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 3850 | 4030 | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 4085 | 4295 | 4265 | 4700 | 4700 | 5125 | – |
Totale hoogte met cabine (cm) | 274 | 275 | 277 | 275 | 280 | 274 | 285 |
Totale lengte (cm) | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 438/444 | 449 | 448 | 452 |
Totale breedte (cm) | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266/268 | 266 | 268 | 270 |
Brandstoftankinhoud (l) | 117 | 117 | 120 | 117 | 120 | 205 | 144 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 89 | 88,5 | 86,5 | – | – | – | – |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451:
Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX