Technische specificatie van de New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta trekkers:
New Holland TS100A Delta
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 101/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/48
- Brandstoftankinhoud (l): 180
New Holland TS110A Delta
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 112/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/48
- Brandstoftankinhoud (l): 180
New Holland TS115A Delta
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 116/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/48
- Brandstoftankinhoud (l): 254
New Holland TS130A Delta
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 131/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12/24+24/16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40/48
- Brandstoftankinhoud (l): 254
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta landbouwtrekker:
| Model | New Holland TS100A Delta | New Holland TS110A Delta | New Holland TS115A Delta | New Holland TS130A Delta |
|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – |
| Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4T | 4TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
| Boring / slag (mm) | 100×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 101/2200 | 112/2200 | 116/2200 | 131/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 398/1400 | 480/1400 | 520/1400 | 583/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 | 12+12/24+24/16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,0-37,1/1,6-37,1/2,3-40,2 | 2,0-37,1/1,6-37,1/2,3-40,2 | 2,0-37,1/1,6-37,1/2,3-40,2 | 2,0-37,1/1,6-37,1/2,3-40,2 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40/48 | 40/48 | 40/48 | 40/48 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 5240/6332 | 5240/6332 | 6332 | 6332 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 8,08 | 8,08 | 8,71 | 8,71 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 13,6R28 | 14,9R28 | 14,9R28 | 14,9R28 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 4710 | 4940 | 5110 | 5110 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 273 | 273 | 277 | 277 |
| Totale lengte (cm) | 429 | 429 | 453 | 453 |
| Totale breedte (cm) | 241 | 241 | 265 | 265 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 180 | 180 | 254 | 254 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta:
New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190