Technische specificaties van de New Holland TN55D landbouwtrekker:
New Holland TN55D landbouwtrekker is uitgerust met een driecilindermotor 8035.05 met een cilinderinhoud van 2930 cm³ en zuigerafmetingen van 104×115 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 50 pk bij 2300 tpm en het koppel bereikt 200 Nm bij 1400 tpm. De versnellingsbak heeft 16 versnellingen vooruit en 16 achteruit, allemaal gesynchroniseerd. De omkeerschakeling kan mechanisch of hydraulisch zijn. De rijsnelheid ligt tussen 0,6 en 30,6 km/u, met een maximale snelheid van 30 of 40 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 47 l/min. De achterhef kan mechanisch of elektronisch bediend worden, en het maximale hefvermogen bedraagt 2670 kg. De aftakas draait met snelheden van 540 en 1000 tpm. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend. De draaicirkel bedraagt 7,26 m voor de 2WD-versie en 7,62 m voor de 4WD-versie. De bandenmaat voor de voorwielen is 7,50-16 (2WD) en 320/70R28 (4WD), en voor de achterwielen 420/70R28 (beide versies). Het totaalgewicht van de trekker bedraagt 2465 kg voor de 2WD-versie en 2705 kg voor de 4WD-versie. De hoogte met cabine bedraagt 230 cm, de lengte 399-405 cm en de breedte 207-213 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 75 liter en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 78 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S landbouwtrekker:
Model | New Holland TN55D | New Holland TN65D | New Holland TN70D | New Holland TN75D | New Holland TN55S | New Holland TN65S | New Holland TN70S | New Holland TN75S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 | 8035.05 | 8035.05 | 8035.25 | 8035.25 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3T | 3T | 3 | 3 | 3T | 3T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 | 2930 |
Boring / slag (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 | 50/2300 | 60/2300 | 69/2300 | 72/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 | 200/1400 | 210/1400 | 277/1500 | 298/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,6-30,6 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 47 | 47 | 64 | 64 | 47 | 47 | 64 | 64 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,26 | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 | 320/70R28 | 380/70R20 | 11,2R24 | 11,2R24 |
Achterbandenmaat 2WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 420/70R28 | 480/70R30 | 13,6R36 | 16,9R30 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 2465 | 2535 | 2585 | 2585 | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 2705 | 2795 | 2825 | 2825 | 2845 | 2965 | 2995 | 2995 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 230 | 230 | 234 | 234 | 230 | 230 | 234 | 234 |
Totale lengte (cm) | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 405/399 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Totale breedte (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 213/207 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Brandstoftankinhoud (l) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 79,5 | 78 | 78 | 78 | – |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S:
New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190