Technische specificaties van de New Holland TM 115 landbouwtrekker:
New Holland TM 115 landbouwtrekker is uitgerust met een zescilindermotor 675/TH met een cilinderinhoud van 7485 cm³ en zuigerafmetingen van 111,8×127 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 116 pk bij 2200 tpm en het koppel bereikt 502 Nm bij 1400 tpm. De versnellingsbak biedt configuraties van 24+12 of 18+6 versnellingen, allemaal gesynchroniseerd, met zes powershift-snelheidsbereiken. De omkeerschakeling wordt hydraulisch bediend. De rijsnelheid ligt tussen 1,8 en 40 km/u, met een maximale snelheid van 2,5 tot 40 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 106 l/min. De elektronisch bediende achterhef heeft een maximaal hefvermogen van 6560 kg. De aftakas draait met snelheden van 540, 750 en 1000 tpm. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend. De draaicirkel voor de 4WD-versie bedraagt 9,04 m. De bandenmaat voor de voorwielen is 14,9R28 en voor de achterwielen 18,4R38. Het totaalgewicht van de trekker bedraagt 4640 kg voor de 2WD-versie en 5200 kg voor de 4WD-versie. De hoogte met cabine bedraagt 282 cm, de lengte 472 cm en de breedte 272-275 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 220 liter en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 74 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165 landbouwtrekker:
Model | New Holland TM 115 | New Holland TM 125 | New Holland TM 135 | New Holland TM 150 | New Holland TM 165 |
---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | 675/TH | 675/WS | 675/WT | 675/WV | 675/WW |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6 | 6T | 6T | 6T | 6T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 7485 | 7485 | 7485 | 7485 | 7485 |
Boring / slag (mm) | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 | 111,8×127 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 116/2200 | 126/2200 | 136/2200 | 147/2200 | 168/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 502/1400 | 557/1400 | 591/1400 | 649/1400 | 728/1400 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 24+12/18+6 | 24+12/18+6 | 24+12/18+6 | 31+12/28+12 | 31+12/28+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 24+12/18+6 | 24+12/18+6 | 24+12/18+6 | 31+12/28+12 | 31+12/28+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 6 /powershift | 6 /powershift | – | – | |
---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-40,0/ | 1,8-40,0/ | 1,8-40,0/ | 0,41-40,0/ | 0,41-40,0/ |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 2,5-40,0 | 0,32-40,0 | 0,32-40,0 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 106 | 106 | 106 | 106 | 116 |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 6560 | 6560 | 6560 | 8435 | 8435 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,04 | 9,04 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14,9R28 | 14,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 | 16,9R28 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R38 | 20,8R38 | 20,8R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 4640 | 4650 | 4750 | 4750 | 5000 |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5200 | 5200 | 5400 | 5660 | 5900 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 282 | 282 | 286 | 297 | 297 |
Totale lengte (cm) | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Totale breedte (cm) | 275/272 | 275/272 | 275/272 | 275/272 | 275/272 |
Brandstoftankinhoud (l) | 220 | 220 | 325 | 325 | 325 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74 | 75 | 73 | 73 | 74 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165:
New Holland TM 115, TM 125, TM 135, TM 150, TM 165 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland TM 120, TM 130, TM 140, TM 155, TM 175, TM 190
- New Holland TN55D, TN65D, TN70D, TN75D, TN55S, TN65S, TN70S, TN75S
- New Holland TN60DA, TN70DA, TN75DA, TN85DA, TN95DA
- New Holland TS 100A, TS 110A, TS 115A, TS 125A, TS 135A
- New Holland TS 90, TS 100, TS 110, TS 115
- New Holland TS100A Delta, TS110A Delta, TS115A Delta, TS130A Delta
- New Holland TVT135, TVT145, TVT155, TVT170, TVT190