Technische specificaties van de New Holland TD75D landbouwtrekker:
New Holland TD75D landbouwtrekker is uitgerust met een viercilindermotor 8045.06 met een cilinderinhoud van 3613 cm³ en zuigerafmetingen van 100×115 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 75 pk bij 2500 tpm en het koppel bereikt 250 Nm bij 1500 tpm. De versnellingsbak heeft 12 versnellingen vooruit en 12 achteruit, allemaal gesynchroniseerd. De omkeerschakeling is mechanisch. De rijsnelheid ligt tussen 2,2 en 36,6 km/u, met een maximale snelheid van 30 of 40 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 64 l/min. De achterhef kan mechanisch of elektronisch bediend worden, en het maximale hefvermogen bedraagt 3565 kg. De aftakas draait met snelheden van 540 en 750 tpm. Het remsysteem wordt hydraulisch bediend. De draaicirkel voor de 4WD-versie bedraagt 8,4 m. De bandenmaat voor de voorwielen is 13.6R24 en voor de achterwielen 16.9R34. Het totaalgewicht van de trekker bedraagt 3300 kg. De hoogte met cabine bedraagt 262 cm, de lengte 411 cm en de breedte 233 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 90 liter en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 86 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland TD75D, TD85D, TD80D, TD90D, TD95D landbouwtrekker:
Model | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | – | – | – | – | – | – |
Motorcode/type | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Boring / slag (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Totale lengte (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Totale breedte (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
Brandstoftankinhoud (l) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D Galerij:



Advertentie