Technische specificatie van een landbouwtrekker New Holland TD75D/TD85D/TD95D/TD80D/TD90D/TD95D:
Advertentie
Model | New Holland TD75D | New Holland TD85D | New Holland TD95D | New Holland TD80D | New Holland TD90D | New Holland TD95D |
Jaren van productie | – | – | – | – | – | – |
Motormodel / type | 8045.06 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.05 | 8045.25 | 8045.25 |
Aantal cilinders / turbocompressor | 4 | 4 | 4T | 4 | 4T | 4T |
Cilinderinhoud (cm3) | 3613 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 | 3908 |
Zuigerafmeting / slag (mm) | 100×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
Maximaal motorvermogen (pk) / tpm | 75/2500 | 84/2500 | 98/2500 | 80/2500 | 89/2500 | 94/2500 |
Koppel (Nm) / tpm | 250/1500 | 268/1500 | 340/1500 | 279/1500 | 320/1500 | 337/1500 |
Aantal versnellingen (voor + achter) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (voor + achter) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Speed-Shift | – | – | – | – | – | – |
Type achteruit | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Rijsnelheid (km / u) | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
Max. Rijsnelheid (km / u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L / min) | 64 | 64 | 64 | 52 | 52 | 52 |
3-punts hefinrichting | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Max. Belasting 3-puntshefinrichting (kg) | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Aftakastoerental (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 520/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog / nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Draaistraal 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaistraal 4WD (m) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,42 | 8,42 | 8,42 |
Advertentie
Voorwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Voorwiel 4WD | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 360/70R24 |
Achterwiel 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterwiel 4WD | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 | 480/70R34 |
Totaalgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaalgewicht 4WD (kg) | 3300 | 3400 | 3450 | 3400 | 3650 | 3650 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
Totale lengte (cm) | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 |
Totale breedte (cm) | 233 | 233 | 233 | 225 | 225 | 233 |
Inhoud brandstoftank (l) | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
Geluidsniveau cabine (dB) | 86 | 86 | 86 | 81 | 81 | 81 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de tractor New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D:
New Holland TD75D, TD85D, TD95D, TD80D, TD90D, TD95D Galerij:



Advertentie