Technische specificaties van de New Holland TD5.65 landbouwtrekker:
De New Holland TD5.65 landbouwtrekker, geproduceerd in de jaren 2012-2015, is uitgerust met een driecilinder S8000-motor met turbocompressor en intercooler, met een cilinderinhoud van 2930 cm³ en een zuigermaat van 104×115 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 65 pk bij 2300 tpm, terwijl het koppel 261 Nm bereikt bij 1400 tpm. De versnellingsbak heeft 12 versnellingen vooruit en 4 achteruit, allemaal gesynchroniseerd. De rijsnelheid varieert van 1,8 tot 30 km/u, met een maximumsnelheid van 30 of 40 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 36 l/min. De achterhef kan mechanisch of elektronisch worden bediend en heeft een maximaal hefvermogen van 3000 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 540 en 750 tpm. De draaicirkel voor de 4WD-versie bedraagt 10,58 m. De bandenmaat is 7.50-16 voor 2WD en 11.2R24 voor 4WD vooraan en 16.9R30 achteraan voor beide versies. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 2840 kg voor de 2WD-versie en 3080 kg voor de 4WD-versie. De hoogte met cabine is 256 cm, de lengte 420 cm en de breedte 222-227 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 110 liter. Het geluidsniveau in de cabine bedraagt 78 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 landbouwtrekker:
Model | New Holland TD5.65 | New Holland TD5.75 | New Holland TD5.85 | New Holland TD5.95 | New Holland TD5.105 | New Holland TD5.115 |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 | 2012-15 |
Motorcode/type | S8000 | S8000 | F5C | NEF | NEF | NEF |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 2930 | 2930 | 3200 | 4485 | 4485 | 4485 |
Boring / slag (mm) | 104×115 | 104×115 | 99×104 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 65/2300 | 72/2300 | 82/2500 | 95/2500 | 106/2300 | 113/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 261/1400 | 295/1400 | 328/1250 | 390/1300 | 425/1300 | 445/1300 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – | – |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,3-37,9 | 2,3-37,9 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 | 3565 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 10,58 | 10,58 | 11 | 11,02 | 11,16 | 11,16 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R28 | 13.6R28 |
Achterbandenmaat 2WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 2840 | 2840 | 3500 | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3080 | 3080 | 3700 | 3900 | 3900 | 3900 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 256 | 256 | 260 | 267 | 268 | 268 |
Totale lengte (cm) | 420 | 420 | 420 | 429 | 429 | 429 |
Totale breedte (cm) | 227/222 | 227/222 | 232 | 242 | 242 | 242 |
Brandstoftankinhoud (l) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115:
New Holland TD5.65, TD5.75, TD5.85, TD5.95, TD5.105, TD5.115 Galerij:



Advertentie