Technische specificatie van de New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 trekkers:
New Holland TD5010
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 60/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 90
New Holland TD5020
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 72/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 90
New Holland TD5030
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 82/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+4
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 90 (118)
New Holland TD5040
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 88/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 90 (118)
New Holland TD5050
- Productiejaren: –
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 95/2500
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12
- Maximale rijsnelheid (km/u): 30/40
- Brandstoftankinhoud (l): 90 (118)
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 landbouwtrekker:
| Model | New Holland TD5010 | New Holland TD5020 | New Holland TD5030 | New Holland TD5040 | New Holland TD5050 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | – | – | – | – | – |
| Motorcode/type | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Boring / slag (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+4 | 12+4 | 12+4 | 12+12 | 12+12 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | – | – | – | – | – |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-30 | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | (45) 61 | (45) 61 |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | 6.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11.2R20 | 9.5R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Achterbandenmaat 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 253 | 253 | 258 | 260 | 260 |
| Totale lengte (cm) | 413 | 413 | 413 | 421 | 423 |
| Totale breedte (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) | 90 (118) |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 80 | 80 | 81 | 83 | 80 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050:
New Holland TD5010, TD5020, TD5030, TD5040, TD5050 Galerij: