Technische specificatie van de New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 trekkers:
New Holland T6.125
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 230+AB40
New Holland T6.145
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 115/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 230+AB40
New Holland T6.155
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 125/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 230+AB40
New Holland T6.165
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 135/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 230+AB40
New Holland T6.175
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 145/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 230+AB40
New Holland T6.180
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 145/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40 (48)
- Brandstoftankinhoud (l): 230+AB40
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 landbouwtrekker:
Model | New Holland T6.125 | New Holland T6.145 | New Holland T6.155 | New Holland T6.165 | New Holland T6.175 | New Holland T6.180 |
---|---|---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Motorcode/type | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 |
Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 115/2200 | 115/2200 | 125/2200 | 135/2200 | 145/2200 | 145/2200 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 528/1500 | 528/1500 | 560/1500 | 605/1500 | 650/1500 | 650/1500 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 | 2,3-40,2 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) | 113 (80) |
Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 14.9R24 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 16.9R28 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 20.8R38 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Totale lengte (cm) | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
Totale breedte (cm) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) | 264 (SS 279) |
Brandstoftankinhoud (l) | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 | 230+AB40 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180:
New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090