Technische specificatie van de New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 trekkers:
New Holland T5.75
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 75/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
New Holland T5.85
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 86/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
New Holland T5.95
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 99/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
New Holland T5.105
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
New Holland T5.115
- Productiejaren: 2017-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 114/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 12+12 (24+24)
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 160
New Holland T5.100
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 99/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 165+AB12
New Holland T5.110
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 107/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 165+AB12
New Holland T5.120
- Productiejaren: 2016-
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 117/2300
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 16+16
- Maximale rijsnelheid (km/u): 40
- Brandstoftankinhoud (l): 165+AB12
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 landbouwtrekker:
| Model | New Holland T5.75 | New Holland T5.85 | New Holland T5.95 | New Holland T5.105 | New Holland T5.115 | New Holland T5.100 | New Holland T5.110 | New Holland T5.120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2017- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Motorcode/type | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C | F5C |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| Boring / slag (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 75/2300 | 86/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 114/2300 | 99/2300 | 107/2300 | 117/2300 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 309/1500 | 351/1500 | 407/1500 | 444/1500 | 457/1500 | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 12+12 (24+24) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 64 (48) | 84 (65) | 84 (65) | 84 (65) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5420 | 5420 | 5420 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/ 1000 | 540/750/ 1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 7,8 (6,9) | 8,08 | 8,08 | 8,08 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 12.4R36 | 16.9R34 | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3800 | 4550 | 4550 | 4550 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 254 | 254 | 254 | 254 | 259 | 274 | 274 | 274 |
| Totale lengte (cm) | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 416 | 416 | 416 |
| Totale breedte (cm) | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 238 | 238 | 238 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165+AB12 | 165+AB12 | 165+AB12 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120:
New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120 Galerij:
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T4020, T4030, T4040, T4050
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090