Technische specificaties van de New Holland T4020 landbouwtrekker:
De New Holland T4020 landbouwtrekker, geproduceerd sinds 2008, is uitgerust met een viercilinder F5C-motor met turbocompressor en intercooler, met een cilinderinhoud van 3200 cm³ en een zuigermaat van 99×104 mm. Het maximale motorvermogen bedraagt 65 pk bij 2300 tpm, terwijl het koppel 290 Nm bereikt bij 1300 tpm. De versnellingsbak heeft 16 versnellingen vooruit en 16 achteruit, met een mogelijke configuratie van 32+16, allemaal gesynchroniseerd. De omkeerinrichting kan mechanisch of hydraulisch zijn. De rijsnelheid varieert van 0,8 tot 39,2 km/u. De hydraulische pomp heeft een capaciteit van 49 of 64 l/min en de achterhef kan mechanisch of elektronisch worden bediend, met een maximaal hefvermogen van 2900 kg. De aftakas werkt bij snelheden van 540 en 750 tpm. De draaicirkel bedraagt 7,34 m voor de 2WD-versie en 7,78 m voor de 4WD-versie. De bandenmaat voor de 4WD-versie is 380/70R20 vooraan en 480/70R30 achteraan. Het totale gewicht van de trekker bedraagt 2820 kg voor de 2WD-versie en 3070 kg voor de 4WD-versie. De hoogte met cabine is 235 cm, de lengte 364 cm en de breedte 204-212 cm. De brandstoftank heeft een inhoud van 75 liter, en het geluidsniveau in de cabine bedraagt 78 dB.
Advertentie
Technische gegevens van de New Holland T4020, T4030, T4040, T4050 landbouwtrekker:
Model | New Holland T4020 | New Holland T4030 | New Holland T4040 | New Holland T4050 |
---|---|---|---|---|
Productiejaren | 2008- | 2008- | 2008- | 2008- |
Motorcode/type | F5C | F5C | NEF | NEF |
Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
Boring / slag (mm) | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 65/2300 | 78/2300 | 86/2300 | 97/2300 |
Koppel (Nm) / bij toerental | 290/1300 | 330/1300 | 363/1300 | 398/1300 |
Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) | 16+16 (32+16) |
Advertentie
Snelversnelling / powershift | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Type omkeerinrichting | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Rijsnelheidsbereik (km/u) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – |
Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 49 (64) | 64 | 64 | 64 |
Type bediening achterhef (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/750 | 540/750 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – |
Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – |
Draaicirkel 2WD (m) | 7,34 | 7,34 | 7,34 | – |
Draaicirkel 4WD (m) | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78 |
Advertentie
Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|
Voorbandenmaat 4WD | 380/70R20 | 11.2R24 | 380/70R20 | 380/70R20 |
Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – |
Achterbandenmaat 4WD | 480/70R30 | 16.9R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Totaal gewicht 2WD (kg) | 2820 | 2820 | 2900 | – |
Totaal gewicht 4WD (kg) | 3070 | 3070 | 3150 | 3200 |
Totale hoogte met cabine (cm) | 235 | 235 | 235 | 235 |
Totale lengte (cm) | 364 | 364 | 372 | 372 |
Totale breedte (cm) | 212/204 | 212/204 | 226/219 | 219 |
Brandstoftankinhoud (l) | 75 | 75 | 88 | 88 |
Geluidsniveau in de cabine (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 |
Advertentie
Voeg je mening toe en deel het brandstofverbruik van de trekker New Holland T4020, T4030, T4040, T4050:
New Holland T4020, T4030, T4040, T4050 Galerij:



Advertentie
Bekijk ook de technische gegevens van andere modellen:
- New Holland T4.55, T4.65, T4.75, T4.85, T4.95, T4.105, T4.115
- New Holland T5.75, T5.85, T5.95, T5.105, T5.115, T5.100, T5.110, T5.120
- New Holland T5030, T5040, T5050, T5060, T5070
- New Holland T6.120, T6.140, T6.150, T6.160
- New Holland T6.125, T6.145, T6.155, T6.165, T6.175, T6.180
- New Holland T6010, T6020, T6030, T6040, T6050, T6060, T6070, T6080, T6090