Technische specificatie van de McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80 trekkers:
McCormick X70.40
- Productiejaren: 2012-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 150/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 300+AB38
McCormick X70.50
- Productiejaren: 2012-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 165/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 300+AB38
McCormick X70.60
- Productiejaren: 2012-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 175/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 300+AB38
McCormick X70.70
- Productiejaren: 2012-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 188/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 347+AB38
McCormick X70.80
- Productiejaren: 2012-13
- Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental: 214/2200
- Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit): 32+24
- Maximale rijsnelheid (km/u): –
- Brandstoftankinhoud (l): 347+AB38
Voor meer gedetailleerde informatie en een vergelijking van de trekkers, zie de technische fiche hieronder.
Advertentie
Technische gegevens van de McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80 landbouwtrekker:
| Model | McCormick X70.40 | McCormick X70.50 | McCormick X70.60 | McCormick X70.70 | McCormick X70.80 |
|---|---|---|---|---|---|
| Productiejaren | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 | 2012-13 |
| Motorcode/type | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower | BetaPower |
| Aantal cilinders / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilinderinhoud van de motor (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Boring / slag (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximaal motorvermogen (PK) / bij toerental | 150/2200 | 165/2200 | 175/2200 | 188/2200 | 214/2200 |
| Koppel (Nm) / bij toerental | 632/1400 | 682/1400 | 726/1400 | 810/1400 | 912/1400 |
| Aantal versnellingen van de versnellingsbak (vooruit + achteruit) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
| Aantal gesynchroniseerde versnellingen (vooruit + achteruit) | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 | 32+24 |
Advertentie
| Snelversnelling / powershift | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type omkeerinrichting | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Rijsnelheidsbereik (km/u) | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,0 | 1,8-49,8 | 1,8-49,8 |
| Maximale rijsnelheid (km/u) | – | – | – | – | – |
| Hydraulische pompcapaciteit (L/min) | 110 | 110 | 110 | 130 (163) | 130 (163) |
| Type bediening achterhef (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximaal hefvermogen achterhef (TUZ) (kg) | 7200 | 7200 | 7200 | 10950 | 10950 |
| Aftakas toerental (WOM) (tpm) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Type schijfrem (droog/nat) | – | – | – | – | – |
| Type bediening van het remsysteem | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Draaicirkel 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 10,8 | 10,8 |
Advertentie
| Voorbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Voorbandenmaat 4WD | 480/65R28 | 480/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
| Achterbandenmaat 2WD | – | – | – | – | – |
| Achterbandenmaat 4WD | 600/65R38 | 600/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Totaal gewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Totaal gewicht 4WD (kg) | 6500 | 6500 | 6500 | 7700 | 7700 |
| Totale hoogte met cabine (cm) | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 |
| Totale lengte (cm) | 521 | 521 | 521 | 531 | 531 |
| Totale breedte (cm) | 275 | 275 | 275 | 287 | 287 |
| Brandstoftankinhoud (l) | 300+AB38 | 300+AB38 | 300+AB38 | 347+AB38 | 347+AB38 |
| Geluidsniveau in de cabine (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Advertentie
Brandstofverbruik en gebruikersbeoordelingen van trekker McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80:
McCormick X70.40, X70.50, X70.60, X70.70, X70.80 Galerij: